予想された日が店休日になる可能性もございますので、ご了承ください。 営業状況を確認する(P-WORLDへ)
3/3
(水)
ジュワッチ数
390
39人が予想に参加しています。
みんなの人気機種ランキング
◎ バジ絆2 | 52ポイント |
◯ まどマギ叛逆 | 41ポイント |
▲ リゼロ | 34ポイント |
平均予想並び人数44人
ジュワッチ数
390
1位 | バジ絆2 | 52ポイント |
2位 | まどマギ叛逆 | 41ポイント |
3位 | リゼロ | 34ポイント |
4位 | 北斗天昇 | 29ポイント |
5位 | アイム6号機 | 25ポイント |
6位 | ニューパル2 | 21ポイント |
7位 | マイジャグ4 | 9ポイント |
8位 | マイジャグ3 | 7ポイント |
9位 | まどマギ2 | 6ポイント |
10位 | 北斗修羅 | 6ポイント |
3/4
(木)
ジュワッチ数
400
40人が予想に参加しています。
みんなの人気機種ランキング
◎ ドラゴン̟+ | 52ポイント |
◯ 北斗修羅 | 43ポイント |
▲ マイジャグ4 | 35ポイント |
平均予想並び人数25人
ジュワッチ数
400
1位 | ドラゴン̟+ | 52ポイント |
2位 | 北斗修羅 | 43ポイント |
3位 | マイジャグ4 | 35ポイント |
4位 | まどマギ叛逆 | 32ポイント |
5位 | ディスク | 30ポイント |
6位 | アイム6号機 | 24ポイント |
7位 | リゼロ | 6ポイント |
8位 | まどマギ2 | 5ポイント |
9位 | 北斗天昇 | 5ポイント |
10位 | 鏡 | 5ポイント |
3/5
(金)
ジュワッチ数
360
36人が予想に参加しています。
みんなの人気機種ランキング
◎ マイジャグ3 | 46ポイント |
◯ ゴージャグ | 36ポイント |
▲ アイム6号機 | 30ポイント |
平均予想並び人数35人
ジュワッチ数
360
1位 | マイジャグ3 | 46ポイント |
2位 | ゴージャグ | 36ポイント |
3位 | アイム6号機 | 30ポイント |
4位 | リゼロ | 24ポイント |
5位 | まどマギ2 | 22ポイント |
6位 | バジ絆2 | 20ポイント |
7位 | ニューパル2 | 9ポイント |
8位 | ディスク | 9ポイント |
9位 | 北斗天昇 | 7ポイント |
10位 | 鏡 | 7ポイント |
3/6
(土)
ジュワッチ数
370
37人が予想に参加しています。
みんなの人気機種ランキング
◎ バラエティ | 49ポイント |
◯ マイジャグ4 | 38ポイント |
▲ バジ絆2 | 29ポイント |
平均予想並び人数41人
ジュワッチ数
370
1位 | バラエティ | 49ポイント |
2位 | マイジャグ4 | 38ポイント |
3位 | バジ絆2 | 29ポイント |
4位 | 北斗天昇 | 25ポイント |
5位 | 北斗修羅 | 22ポイント |
6位 | ゴージャグ | 20ポイント |
7位 | ドラゴン̟+ | 10ポイント |
8位 | リゼロ | 9ポイント |
9位 | まどマギ2 | 7ポイント |
10位 | マイジャグ3 | 7ポイント |
3/7
(日)
ジュワッチ数
940
94人が予想に参加しています。
みんなの人気機種ランキング
◎ ゴージャグ | 126ポイント |
◯ マイジャグ3 | 118ポイント |
▲ まどマギ叛逆 | 107ポイント |
平均予想並び人数55人
ジュワッチ数
940
1位 | ゴージャグ | 126ポイント |
2位 | マイジャグ3 | 118ポイント |
3位 | まどマギ叛逆 | 107ポイント |
4位 | ドラゴン̟+ | 69ポイント |
5位 | 北斗修羅 | 45ポイント |
6位 | ニューパル2 | 35ポイント |
7位 | まどマギ2 | 15ポイント |
8位 | ディスク | 15ポイント |
9位 | 北斗天昇 | 13ポイント |
10位 | サラ番2 | 12ポイント |
3/8
(月)
ジュワッチ数
350
35人が予想に参加しています。
みんなの人気機種ランキング
◎ ゴージャグ | 46ポイント |
◯ アイム6号機 | 39ポイント |
▲ マイジャグ4 | 30ポイント |
平均予想並び人数31人
ジュワッチ数
350
1位 | ゴージャグ | 46ポイント |
2位 | アイム6号機 | 39ポイント |
3位 | マイジャグ4 | 30ポイント |
4位 | 北斗修羅 | 24ポイント |
5位 | 鏡 | 19ポイント |
6位 | ドラゴン̟+ | 18ポイント |
7位 | リゼロ | 9ポイント |
8位 | マイジャグ3 | 8ポイント |
9位 | まどマギ2 | 7ポイント |
10位 | ニューパル2 | 7ポイント |
3/9
(火)
ジュワッチ数
420
42人が予想に参加しています。
みんなの人気機種ランキング
◎ ゴージャグ | 52ポイント |
◯ まどマギ叛逆 | 46ポイント |
▲ ディスク | 36ポイント |
平均予想並び人数28人
ジュワッチ数
420
1位 | ゴージャグ | 52ポイント |
2位 | まどマギ叛逆 | 46ポイント |
3位 | ディスク | 36ポイント |
4位 | 鏡 | 30ポイント |
5位 | ニューパル2 | 29ポイント |
6位 | マイジャグ3 | 25ポイント |
7位 | 北斗天昇 | 8ポイント |
8位 | まどマギ2 | 7ポイント |
9位 | マイジャグ4 | 7ポイント |
10位 | リゼロ | 6ポイント |
3/10
(水)
ジュワッチ数
320
32人が予想に参加しています。
みんなの人気機種ランキング
◎ リゼロ | 46ポイント |
◯ まどマギ2 | 36ポイント |
▲ ゴージャグ | 28ポイント |
平均予想並び人数39人
ジュワッチ数
320
1位 | リゼロ | 46ポイント |
2位 | まどマギ2 | 36ポイント |
3位 | ゴージャグ | 28ポイント |
4位 | 北斗修羅 | 23ポイント |
5位 | マイジャグ3 | 16ポイント |
6位 | ドラゴン̟+ | 16ポイント |
7位 | 鏡 | 10ポイント |
8位 | マイジャグ4 | 5ポイント |
9位 | ニューパル2 | 5ポイント |
10位 | まどマギ叛逆 | 4ポイント |
3/11
(木)
ジュワッチ数
3670
367人が予想に参加しています。
みんなの人気機種ランキング
◎ マイジャグ3 | 355ポイント |
◯ リゼロ | 337ポイント |
▲ ドラゴン̟+ | 326ポイント |
平均予想並び人数106人
ジュワッチ数
3670
1位 | マイジャグ3 | 355ポイント |
2位 | リゼロ | 337ポイント |
3位 | ドラゴン̟+ | 326ポイント |
4位 | まどマギ2 | 223ポイント |
5位 | まどマギ叛逆 | 183ポイント |
6位 | 鏡 | 179ポイント |
7位 | アイム6号機 | 173ポイント |
8位 | バジ絆2 | 113ポイント |
9位 | 北斗天昇 | 109ポイント |
10位 | ゴージャグ | 107ポイント |
3/12
(金)
ジュワッチ数
370
37人が予想に参加しています。
みんなの人気機種ランキング
◎ バジ絆2 | 48ポイント |
◯ ゴージャグ | 39ポイント |
▲ 鏡 | 29ポイント |
平均予想並び人数33人
ジュワッチ数
370
1位 | バジ絆2 | 48ポイント |
2位 | ゴージャグ | 39ポイント |
3位 | 鏡 | 29ポイント |
4位 | マイジャグ4 | 26ポイント |
5位 | ニューパル2 | 24ポイント |
6位 | ディスク | 20ポイント |
7位 | まどマギ2 | 8ポイント |
8位 | アイム6号機 | 8ポイント |
9位 | サラ番2 | 7ポイント |
10位 | ドラゴン̟+ | 7ポイント |
3/13
(土)
ジュワッチ数
310
31人が予想に参加しています。
みんなの人気機種ランキング
◎ バラエティ | 43ポイント |
◯ バジ絆2 | 36ポイント |
▲ マイジャグ3 | 25ポイント |
平均予想並び人数42人
ジュワッチ数
310
1位 | バラエティ | 43ポイント |
2位 | バジ絆2 | 36ポイント |
3位 | マイジャグ3 | 25ポイント |
4位 | ゴージャグ | 15ポイント |
5位 | 北斗修羅 | 14ポイント |
6位 | リゼロ | 13ポイント |
7位 | まどマギ2 | 9ポイント |
8位 | ドラゴン̟+ | 9ポイント |
9位 | 北斗天昇 | 8ポイント |
10位 | ディスク | 7ポイント |
3/14
(日)
ジュワッチ数
320
32人が予想に参加しています。
みんなの人気機種ランキング
◎ バジ絆2 | 45ポイント |
◯ バラエティ | 37ポイント |
▲ マイジャグ4 | 28ポイント |
平均予想並び人数39人
ジュワッチ数
320
1位 | バジ絆2 | 45ポイント |
2位 | バラエティ | 37ポイント |
3位 | マイジャグ4 | 28ポイント |
4位 | マイジャグ3 | 19ポイント |
5位 | まどマギ叛逆 | 16ポイント |
6位 | 北斗天昇 | 16ポイント |
7位 | まどマギ2 | 8ポイント |
8位 | ゴージャグ | 6ポイント |
9位 | 鏡 | 6ポイント |
10位 | サラ番2 | 6ポイント |
3/15
(月)
ジュワッチ数
390
39人が予想に参加しています。
みんなの人気機種ランキング
◎ マイジャグ3 | 49ポイント |
◯ ゴージャグ | 41ポイント |
▲ マイジャグ4 | 33ポイント |
平均予想並び人数35人
ジュワッチ数
390
1位 | マイジャグ3 | 49ポイント |
2位 | ゴージャグ | 41ポイント |
3位 | マイジャグ4 | 33ポイント |
4位 | 鏡 | 28ポイント |
5位 | アイム6号機 | 24ポイント |
6位 | 北斗天昇 | 21ポイント |
7位 | サラ番2 | 9ポイント |
8位 | ドラゴン̟+ | 9ポイント |
9位 | リゼロ | 7ポイント |
10位 | まどマギ叛逆 | 7ポイント |
3/16
(火)
ジュワッチ数
370
37人が予想に参加しています。
みんなの人気機種ランキング
◎ マイジャグ3 | 49ポイント |
◯ サラ番2 | 41ポイント |
▲ まどマギ2 | 31ポイント |
平均予想並び人数27人
ジュワッチ数
370
1位 | マイジャグ3 | 49ポイント |
2位 | サラ番2 | 41ポイント |
3位 | まどマギ2 | 31ポイント |
4位 | 北斗天昇 | 23ポイント |
5位 | 鏡 | 20ポイント |
6位 | ドラゴン̟+ | 20ポイント |
7位 | リゼロ | 9ポイント |
8位 | ディスク | 9ポイント |
9位 | 北斗修羅 | 7ポイント |
10位 | バジ絆2 | 7ポイント |
3/17
(水)
ジュワッチ数
400
40人が予想に参加しています。
みんなの人気機種ランキング
◎ マイジャグ3 | 48ポイント |
◯ ドラゴン̟+ | 41ポイント |
▲ まどマギ叛逆 | 34ポイント |
平均予想並び人数34人
ジュワッチ数
400
1位 | マイジャグ3 | 48ポイント |
2位 | ドラゴン̟+ | 41ポイント |
3位 | まどマギ叛逆 | 34ポイント |
4位 | ニューパル2 | 29ポイント |
5位 | 鏡 | 29ポイント |
6位 | 北斗天昇 | 23ポイント |
7位 | リゼロ | 10ポイント |
8位 | ディスク | 9ポイント |
9位 | バジ絆2 | 7ポイント |
10位 | ゴージャグ | 7ポイント |
3/18
(木)
ジュワッチ数
340
34人が予想に参加しています。
みんなの人気機種ランキング
◎ マイジャグ3 | 43ポイント |
◯ アイム6号機 | 36ポイント |
▲ バジ絆2 | 28ポイント |
平均予想並び人数37人
ジュワッチ数
340
1位 | マイジャグ3 | 43ポイント |
2位 | アイム6号機 | 36ポイント |
3位 | バジ絆2 | 28ポイント |
4位 | ゴージャグ | 23ポイント |
5位 | ディスク | 22ポイント |
6位 | 北斗天昇 | 20ポイント |
7位 | まどマギ2 | 7ポイント |
8位 | マイジャグ4 | 7ポイント |
9位 | リゼロ | 6ポイント |
10位 | まどマギ叛逆 | 6ポイント |
3/19
(金)
ジュワッチ数
310
31人が予想に参加しています。
みんなの人気機種ランキング
◎ マイジャグ3 | 45ポイント |
◯ マイジャグ4 | 37ポイント |
▲ 鏡 | 28ポイント |
平均予想並び人数28人
ジュワッチ数
310
1位 | マイジャグ3 | 45ポイント |
2位 | マイジャグ4 | 37ポイント |
3位 | 鏡 | 28ポイント |
4位 | 北斗修羅 | 16ポイント |
5位 | まどマギ叛逆 | 14ポイント |
6位 | アイム6号機 | 14ポイント |
7位 | ゴージャグ | 10ポイント |
8位 | ニューパル2 | 7ポイント |
9位 | リゼロ | 6ポイント |
10位 | 北斗天昇 | 6ポイント |
3/20
(土)
ジュワッチ数
430
43人が予想に参加しています。
みんなの人気機種ランキング
◎ バラエティ | 52ポイント |
◯ マイジャグ3 | 43ポイント |
▲ まどマギ2 | 38ポイント |
平均予想並び人数44人
ジュワッチ数
430
1位 | バラエティ | 52ポイント |
2位 | マイジャグ3 | 43ポイント |
3位 | まどマギ2 | 38ポイント |
4位 | ディスク | 31ポイント |
5位 | リゼロ | 29ポイント |
6位 | ゴージャグ | 29ポイント |
7位 | ドラゴン̟+ | 10ポイント |
8位 | 北斗修羅 | 8ポイント |
9位 | マイジャグ4 | 7ポイント |
10位 | サラ番2 | 7ポイント |
3/21
(日)
ジュワッチ数
1230
123人が予想に参加しています。
みんなの人気機種ランキング
◎ バジ絆2 | 121ポイント |
◯ マイジャグ3 | 112ポイント |
▲ ドラゴン̟+ | 101ポイント |
平均予想並び人数61人
ジュワッチ数
1230
1位 | バジ絆2 | 121ポイント |
2位 | マイジャグ3 | 112ポイント |
3位 | ドラゴン̟+ | 101ポイント |
4位 | リゼロ | 86ポイント |
5位 | ゴージャグ | 76ポイント |
6位 | 鏡 | 69ポイント |
7位 | ディスク | 50ポイント |
8位 | 北斗修羅 | 49ポイント |
9位 | サラ番2 | 29ポイント |
10位 | マイジャグ4 | 27ポイント |
3/22
(月)
ジュワッチ数
340
34人が予想に参加しています。
みんなの人気機種ランキング
◎ ゴージャグ | 43ポイント |
◯ まどマギ叛逆 | 36ポイント |
▲ バジ絆2 | 27ポイント |
平均予想並び人数44人
ジュワッチ数
340
1位 | ゴージャグ | 43ポイント |
2位 | まどマギ叛逆 | 36ポイント |
3位 | バジ絆2 | 27ポイント |
4位 | マイジャグ3 | 21ポイント |
5位 | 北斗天昇 | 20ポイント |
6位 | マイジャグ4 | 19ポイント |
7位 | リゼロ | 9ポイント |
8位 | ディスク | 9ポイント |
9位 | 北斗修羅 | 7ポイント |
10位 | ドラゴン̟+ | 7ポイント |
3/23
(火)
ジュワッチ数
370
37人が予想に参加しています。
みんなの人気機種ランキング
◎ ゴージャグ | 51ポイント |
◯ マイジャグ3 | 41ポイント |
▲ バラエティ | 33ポイント |
平均予想並び人数26人
ジュワッチ数
370
1位 | ゴージャグ | 51ポイント |
2位 | マイジャグ3 | 41ポイント |
3位 | バラエティ | 33ポイント |
4位 | バジ絆2 | 22ポイント |
5位 | 鏡 | 21ポイント |
6位 | サラ番2 | 21ポイント |
7位 | マイジャグ4 | 9ポイント |
8位 | ドラゴン̟+ | 7ポイント |
9位 | まどマギ叛逆 | 6ポイント |
10位 | 北斗天昇 | 6ポイント |
3/24
(水)
ジュワッチ数
370
37人が予想に参加しています。
みんなの人気機種ランキング
◎ ゴージャグ | 49ポイント |
◯ バジ絆2 | 38ポイント |
▲ リゼロ | 32ポイント |
平均予想並び人数32人
ジュワッチ数
370
1位 | ゴージャグ | 49ポイント |
2位 | バジ絆2 | 38ポイント |
3位 | リゼロ | 32ポイント |
4位 | ニューパル2 | 25ポイント |
5位 | 北斗天昇 | 23ポイント |
6位 | 北斗修羅 | 23ポイント |
7位 | まどマギ2 | 9ポイント |
8位 | マイジャグ4 | 8ポイント |
9位 | 鏡 | 6ポイント |
10位 | サラ番2 | 6ポイント |
3/25
(木)
ジュワッチ数
370
37人が予想に参加しています。
みんなの人気機種ランキング
◎ ゴージャグ | 51ポイント |
◯ アイム6号機 | 41ポイント |
▲ マイジャグ3 | 32ポイント |
平均予想並び人数39人
ジュワッチ数
370
1位 | ゴージャグ | 51ポイント |
2位 | アイム6号機 | 41ポイント |
3位 | マイジャグ3 | 32ポイント |
4位 | まどマギ2 | 21ポイント |
5位 | 鏡 | 20ポイント |
6位 | バジ絆2 | 19ポイント |
7位 | マイジャグ4 | 9ポイント |
8位 | ドラゴン̟+ | 9ポイント |
9位 | リゼロ | 7ポイント |
10位 | 北斗修羅 | 7ポイント |
3/26
(金)
ジュワッチ数
290
29人が予想に参加しています。
みんなの人気機種ランキング
◎ ゴージャグ | 44ポイント |
◯ サラ番2 | 35ポイント |
▲ 鏡 | 24ポイント |
平均予想並び人数38人
ジュワッチ数
290
1位 | ゴージャグ | 44ポイント |
2位 | サラ番2 | 35ポイント |
3位 | 鏡 | 24ポイント |
4位 | ニューパル2 | 18ポイント |
5位 | 北斗天昇 | 16ポイント |
6位 | まどマギ2 | 14ポイント |
7位 | バジ絆2 | 6ポイント |
8位 | リゼロ | 5ポイント |
9位 | 北斗修羅 | 5ポイント |
10位 | マイジャグ3 | 4ポイント |
3/27
(土)
ジュワッチ数
350
35人が予想に参加しています。
みんなの人気機種ランキング
◎ バラエティ | 49ポイント |
◯ ゴージャグ | 38ポイント |
▲ バジ絆2 | 29ポイント |
平均予想並び人数46人
ジュワッチ数
350
1位 | バラエティ | 49ポイント |
2位 | ゴージャグ | 38ポイント |
3位 | バジ絆2 | 29ポイント |
4位 | まどマギ2 | 22ポイント |
5位 | ドラゴン̟+ | 21ポイント |
6位 | 北斗修羅 | 16ポイント |
7位 | ディスク | 8ポイント |
8位 | リゼロ | 7ポイント |
9位 | まどマギ叛逆 | 7ポイント |
10位 | マイジャグ3 | 7ポイント |
3/28
(日)
ジュワッチ数
400
40人が予想に参加しています。
みんなの人気機種ランキング
◎ マイジャグ3 | 48ポイント |
◯ バラエティ | 41ポイント |
▲ ドラゴン̟+ | 34ポイント |
平均予想並び人数44人
ジュワッチ数
400
1位 | マイジャグ3 | 48ポイント |
2位 | バラエティ | 41ポイント |
3位 | ドラゴン̟+ | 34ポイント |
4位 | 北斗修羅 | 29ポイント |
5位 | マイジャグ4 | 28ポイント |
6位 | 北斗天昇 | 23ポイント |
7位 | 鏡 | 10ポイント |
8位 | まどマギ叛逆 | 9ポイント |
9位 | バジ絆2 | 9ポイント |
10位 | サラ番2 | 5ポイント |
3/29
(月)
ジュワッチ数
360
36人が予想に参加しています。
みんなの人気機種ランキング
◎ アイム6号機 | 46ポイント |
◯ マイジャグ3 | 38ポイント |
▲ マイジャグ4 | 29ポイント |
平均予想並び人数56人
ジュワッチ数
360
1位 | アイム6号機 | 46ポイント |
2位 | マイジャグ3 | 38ポイント |
3位 | マイジャグ4 | 29ポイント |
4位 | 北斗修羅 | 23ポイント |
5位 | まどマギ叛逆 | 22ポイント |
6位 | ニューパル2 | 20ポイント |
7位 | バジ絆2 | 9ポイント |
8位 | ディスク | 9ポイント |
9位 | リゼロ | 7ポイント |
10位 | 北斗天昇 | 7ポイント |
3/30
(火)
ジュワッチ数
390
39人が予想に参加しています。
みんなの人気機種ランキング
◎ アイム6号機 | 53ポイント |
◯ マイジャグ3 | 43ポイント |
▲ リゼロ | 33ポイント |
平均予想並び人数36人
ジュワッチ数
390
1位 | アイム6号機 | 53ポイント |
2位 | マイジャグ3 | 43ポイント |
3位 | リゼロ | 33ポイント |
4位 | ドラゴン̟+ | 30ポイント |
5位 | ゴージャグ | 21ポイント |
6位 | 北斗天昇 | 20ポイント |
7位 | バジ絆2 | 9ポイント |
8位 | マイジャグ4 | 8ポイント |
9位 | サラ番2 | 7ポイント |
10位 | まどマギ叛逆 | 5ポイント |
3/31
(水)
ジュワッチ数
1080
108人が予想に参加しています。
みんなの人気機種ランキング
◎ アイム6号機 | 129ポイント |
◯ マイジャグ3 | 122ポイント |
▲ バジ絆2 | 115ポイント |
平均予想並び人数66人
ジュワッチ数
1080
1位 | アイム6号機 | 129ポイント |
2位 | マイジャグ3 | 122ポイント |
3位 | バジ絆2 | 115ポイント |
4位 | リゼロ | 81ポイント |
5位 | サラ番2 | 75ポイント |
6位 | 北斗天昇 | 55ポイント |
7位 | マイジャグ4 | 17ポイント |
8位 | まどマギ2 | 15ポイント |
9位 | まどマギ叛逆 | 14ポイント |
10位 | ニューパル2 | 13ポイント |
コメント 澪 より: 2020年9月2日 豆腐 より: 2020年9月8日 千住 より: 2020年9月16日 楠木 より: 2020年10月15日 ドンドン より: 2020年10月19日 かぼちゃ より: 2020年10月29日 氷柱 より: 2020年11月2日 A より: 2020年12月31日 A より: 2020年12月31日 A より: 2020年12月31日
抽選人少ないのに配分強いから今食えてるwww助かルンバ〜〜
11日はメインかなぁ
15日のマイはどうだったの?
18はマイ攻めやっか 取れればやけどな
穴場だと思う
な!?!?!?31日マジハロ打とうと思ったらマジハロが無いだと、、、
やべぇ、とある今日だった 行かないと
今日金枠リゼロもろがせ。これはひどい。
レインボーはせめてちゃんと入れてほしいわ
リゼロ5台中3台打ち、残り2台は他の人の挙動見て思ったのが、まさかの全台2笑。ホールサーチマン流石にひどないかい?引きでなんとか勝てたけど…。あとここ56交換換金ギャップ9枚なのに0台はおそらく明日もガセだろうな
このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleのプライバシーポリシーと利用規約が適用されます。